Continuamos mostrando algunos datos que consideramos interesantes pertenecientes al Instituto Aragonés de Estadística. Si en los datos más actuales del histórico de censos de población de Vicién nos encontrábamos con 131 habitantes, lejos de los 374 de 1.900, hoy queremos echar un vistazo rápido a la distribución de la población por sexo y edades. Así según los últimos datos hecho públicos tenemos 77 hombres frente a 55 mujeres. Siendo el 22,9% de la población mayor de 64 años, con una edad media de 49,9 años, 7 años por encima de la media aragonesa. Os dejamos con el resumen:
Indicadores demográficos | Municipio | Aragón | ||
Población de 65 y más años | 22,9% | 19,6% | ||
Edad media | 49,9 | 42,9 | ||
Tasa global de dependencia | 39,4 | 49,2 | ||
Tasa de feminidad | 70,1 | 99,7 | ||
Extranjeros | 9,9% | 12,8% | ||
Pob. 65 y más | (Pob. ³65 / Pob. Total) x 100 | |||
TG. dependencia | (Pob. £14 + Pob. ³65 / Pob. de 15 a 64) x 100 | |||
Feminidad | (Pob. Total mujeres / Pob. Total hombres) x 100 | |||
Extranjeros | (Pob. Extranjera / Pob. Total) x 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario