Escrutado | 100.00 % | |
---|---|---|
Mesas | 1 | |
Censo | 119 | |
Censo Escrutado | 119 | |
Votos contabilizados | 94 | 78.99 % |
Abstenciones | 25 | 21.01 % |
Votos en blanco | 3 | 3.26 % |
Votos nulos | 2 | 2.13 % |
Partido | Votos | |
---|---|---|
PSOE | 45 | 48.91 % |
PP-PAR | 37 | 40.21 % |
UPyD | 4 | 4.34 % |
CHA-IU | 3 | 3.26 % |
PACMA | 0 | 0 % |
EQUO | 0 | 0 % |
UCE | 0 | 0 % |
PIRATA | 0 | 0 % |
PCPE | 0 | 0 % |
PUM+J | 0 | 0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario