| José María Becana Sanahuja (PSOE) | 40 | 45.97 % |
| Margarita Périz Peralta (PSOE) | 39 | 44.82 % |
| Fernando Sabés Turmo (PSOE) | 39 | 44.82 % |
| Antonio Ignacio Romero Santolaria (PP) (PP-PAR) | 36 | 41.37 % |
| Ángel Pintado Barbanoj (PP) (PP-PAR) | 34 | 39.08 % |
| María Jesús Burró Ferrer (PAR) (PP-PAR) | 33 | 37.93 % |
| Víctor Manuel Pardo Lancina (IND) (CHA-IU) | 4 | 4.59 % |
| Carolina Teresa Escar Puértolas (CHA-IU) | 4 | 4.59 % |
| Francho Chabier Nagore Laín (CHA-IU) | 4 | 4.59 % |
| María Carmen Esteban Vicente (UPyD) | 2 | 2.29 % |
| Antonio Moles Castan (PCPE) | 0 | 0 % |
| Raul Anadon Pedrola (UCE) | 0 | 0 % |
| María Isabel Pueyo Pardo (PACMA) | 0 | 0 % |
| Jorge Luis Bail (EQUO) | 0 | 0 % |
| Silvia María Mellado Cruz (EQUO) | 0 | 0 % |
| Sheila Folch Pueyo (EQUO) | 0 | 0 % |
| David Soler Soneira (PUM+J) | 0 | 0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario