El próximo sábado 31 de Diciembre, a las 23:45 horas, estáis convocados todos los que andeis por el pueblo a tomaros las uvas en la Plaza y de éste modo dar la bienvenida al nuevo año todos juntos. Después para los que tengan ganas de cachondeo la fiesta continuará en el bar. ¡No faltéis!
viernes, 23 de diciembre de 2011
jueves, 22 de diciembre de 2011
Y llegó el sorteo de la lotería de navidad
No hubo suerte cucosos. Ni reintegro, ni pedrea ni na de na. Esperaremos al próximo año a ver si hay más suerte pero, al menos, nos quedamos con la alegría de ver las celebraciones de las localidades cercanas que si han sido agraciadas con algún premio. Grañen, Sodeto, Huesca, Tardienta, Sabiñanigo...
Ni una hora ha tardado en salir el Gordo. Se ha vendido íntegramente en Grañén....
En Huesca también se ha repartido el Gordo: el bar "El Gorrión", el bar "Esperanza", la Gestoria Mata - Corona y la Asociación de Amas de Casa de Sodeto y Curbe . En Tardienta, en el Bar Boira, también ha vendido el Gordo
Bueno cucosas y cucosos, llegó por fín el día! Seguiremos atentos las noticias que nos lleguen del sorteo de la lotería de navidad que se celebra hoy en Madrid deseosos de que nuestro querido 72.989 salga premiado con el ¡primer premio! La que se podría liar en el pueblo eh...
Iremos actualizando el post conforme tengamos datos, para el resto de números hemos añadido en el menú de la derecha un widget, cortesía del diario El País, para que podáis comprobar vuestros números.
Mucha suerte a tod@s!!!!
Ni una hora ha tardado en salir el Gordo. Se ha vendido íntegramente en Grañén....
En Huesca también se ha repartido el Gordo: el bar "El Gorrión", el bar "Esperanza", la Gestoria Mata - Corona y la Asociación de Amas de Casa de Sodeto y Curbe . En Tardienta, en el Bar Boira, también ha vendido el Gordo
El 3º premio- 2184 se ha vendido en la administración número 6 de Huesca. 10 décimos vendidos en ventanilla. Cada uno de los décimos 50.000 euros.
5º premio 62718 Administración de Delfina Mora en el Coso Alto de Huesca nº 19. Se ha vendido en una serie. Lo que supone 6000 euros al décimo.
La Administración número 1 de Sabiñánigo, en la calle Serrablo número 77 ha repartido una serie del quinto premio, 8.128, lo que corresponde a 60.000 euros. La titular Carmen Anula ha comentado que al ser un número suelto se vendió en el verano, por lo que ha podido ser para gente de visita o turistas.
Más información: Radio HuescaBueno cucosas y cucosos, llegó por fín el día! Seguiremos atentos las noticias que nos lleguen del sorteo de la lotería de navidad que se celebra hoy en Madrid deseosos de que nuestro querido 72.989 salga premiado con el ¡primer premio! La que se podría liar en el pueblo eh...
Iremos actualizando el post conforme tengamos datos, para el resto de números hemos añadido en el menú de la derecha un widget, cortesía del diario El País, para que podáis comprobar vuestros números.
Mucha suerte a tod@s!!!!
martes, 20 de diciembre de 2011
Ronda de villancicos
Ronda de villancicos. Domingo 25 a las 19:00h. en la Plaza. No faltes. Recorreremos las casas del pueblo cantando villancicos, degustando dulces y viendo los belenes del lugar.
martes, 13 de diciembre de 2011
Calendario clases de baile de Diciembre 2011
Con el fin de estar informados sobre los días en que habrá clases de baile iremos publicando mes a mes el calendario de las clases con el fin de que estéis informados los apuntados y, como no, de que aquellos que no lo estéis os animéis a acudir. El próximo sábado tendrá lugar la última clase del año dado que los siguientes sábados coinciden con los festivos navideños.
CALENDARIO DE DICIEMBRE
- 3 de diciembre
- 10 de diciembre
- 17 de diciembre
Horarios:
- Pequeños 19:00h
- Mayores: 20:00h
En los próximos días os anunciaremos el calendario de Enero.
lunes, 12 de diciembre de 2011
Reunión de NocheVieja
El próximo sábado 17 de diciembre a las 19:00h. estáis convocados todos los que os habéis apuntado a celebrar la cena de nochevieja a una reunión en el Club con el fin de decidir como preparamos todo y repartimos faenas. Al final somos un grupillo bastante majo, si hay algún rezagado que aun no se ha apuntado que hable con Chabi ésta semana o que acuda el sábado a la reunión.
Para aquellos que se encuentren en el pueblo pero cenen en sus respectivas casas os animamos a acudir a tomar las uvas en la plaza , de ésto ya os informaremos más adelante. Y por supuesto a los más animados acudir después al Club a tomar unas copichuelas juntos.
Os iremos informando.
viernes, 9 de diciembre de 2011
Apúntate a la NocheVieja en Vicién
Como ya veníamos anunciando, éste fin de semana aquellos que deseen pasar el fin de año en Vicién podrán apuntarse tanto el sábado día 10 como el domingo día 11 entre las 19:00h y las 20:00h. en el Club. El precio será de 30€ adultos y 10€ el precio infantil. (Recordamos que se pusieron las cifras al azar y que en caso de sobrar dinero tras las compras se procederá a su devolución entre los apuntados).
La cena, que se realizará de forma colaborativa entre los asistentes constará de
Entremeses y langostinos marinados
Entrecot o costillas con ensalada aragonesa
Dulces navideños
Uvas
Cotillón
Vino, cava y café
Las uvas si el tiempo lo permite se tomarán en la plaza.
Informaros también de que la reunión en la que se repartirá la faena de cara a la celebración será el domingo 11 a las 20:00h. Es importante acudir con el fin de repartir las distintas labores (compra, montaje de mesas, preparación de las uvas...)
jueves, 8 de diciembre de 2011
Entrega de los talonarios de la lotería de navidad
Desde la Asociación Cultural de Amigos de Vicién nos recuerdan que debemos de hacer el ingreso del dinero recaudado de la venta de los boletos de la lotería de navidad a no más tardar, a ser posible durante esta semana. El ingreso se hará en el BBVA en la cuenta de la Asociación indicando vuestro nombre y apellidos así como el número de boletos vendidos. De igual modo en cuanto os sea posible ya podéis ir haciendo llegar las matrices a David.
viernes, 2 de diciembre de 2011
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Inicio de las clases de baile
Desde la Asociación Cultural de Amigos de Vicién nos recuerdan que este sábado tendrá lugar el inicio de las clases de baile. Para los interesados la cita será a las 20:00h. en el Salón. No faltéis.
miércoles, 23 de noviembre de 2011
Se aplazan las Jornadas del Arroz de Vicién
Os informamos de que desde la Asociación Cultural Amigos de Vicién se ha decidido aplazar a un fecha todavía sin decidir las Jornadas del arroz de Vicién que se iban a celebrar el próximo sábado. La razón ha sido que el número de personas que se habían apuntado a la paella eran insuficientes para poder realizar la actividad. Desde el blog os informaremos en cuanto se decida la próxima fecha que posiblemente sea ya para el próximo año.
domingo, 20 de noviembre de 2011
Resultados elecciones el Congreso 2011
Escrutado | 100.00 % | |
---|---|---|
Mesas | 1 | |
Censo | 119 | |
Censo Escrutado | 119 | |
Votos contabilizados | 94 | 78.99 % |
Abstenciones | 25 | 21.01 % |
Votos en blanco | 3 | 3.26 % |
Votos nulos | 2 | 2.13 % |
Partido | Votos | |
---|---|---|
PSOE | 45 | 48.91 % |
PP-PAR | 37 | 40.21 % |
UPyD | 4 | 4.34 % |
CHA-IU | 3 | 3.26 % |
PACMA | 0 | 0 % |
EQUO | 0 | 0 % |
UCE | 0 | 0 % |
PIRATA | 0 | 0 % |
PCPE | 0 | 0 % |
PUM+J | 0 | 0 % |
Resultado elecciones Senado 2011
Escrutado | 100.00 % | |
---|---|---|
Mesas | 1 | |
Censo | 119 | |
Censo Escrutado | 119 | |
Votos contabilizados | 90 | 75.63 % |
Abstenciones | 29 | 24.37 % |
Votos en blanco | 5 | 5.75 % |
Votos nulos | 3 | 3.33 % |
Senador (Partido) | Votos | |
---|---|---|
José María Becana Sanahuja (PSOE) | 40 | 45.97 % |
Margarita Périz Peralta (PSOE) | 39 | 44.82 % |
Fernando Sabés Turmo (PSOE) | 39 | 44.82 % |
Antonio Ignacio Romero Santolaria (PP) (PP-PAR) | 36 | 41.37 % |
Ángel Pintado Barbanoj (PP) (PP-PAR) | 34 | 39.08 % |
María Jesús Burró Ferrer (PAR) (PP-PAR) | 33 | 37.93 % |
Víctor Manuel Pardo Lancina (IND) (CHA-IU) | 4 | 4.59 % |
Carolina Teresa Escar Puértolas (CHA-IU) | 4 | 4.59 % |
Francho Chabier Nagore Laín (CHA-IU) | 4 | 4.59 % |
María Carmen Esteban Vicente (UPyD) | 2 | 2.29 % |
Antonio Moles Castan (PCPE) | 0 | 0 % |
Raul Anadon Pedrola (UCE) | 0 | 0 % |
María Isabel Pueyo Pardo (PACMA) | 0 | 0 % |
Jorge Luis Bail (EQUO) | 0 | 0 % |
Silvia María Mellado Cruz (EQUO) | 0 | 0 % |
Sheila Folch Pueyo (EQUO) | 0 | 0 % |
David Soler Soneira (PUM+J) | 0 | 0 % |
martes, 15 de noviembre de 2011
Toponimia de Vicién
Hoy hemos consultado la Base de datos de Toponimía de Aragón con el fin de conocer los topónimos recogidos relativos a Vicién. En la tabla se muestra el topónimo, las coordenadas a las que hace referencia, la fuente...
Fuente original:
http://idearagon.es/toponimia/t22248.htm
Comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Datos actualizados a 24/10/2011
Los topónimos están agrupados por criterios fonéticos. Es posible que un topónimo aparezca con ortografías distintas, incluso incorrectas.
Fuente original:
http://idearagon.es/toponimia/t22248.htm
Recopilación de toponimia de Aragón versión 0.1
Toponimia de ViciénComarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Datos actualizados a 24/10/2011
Los topónimos están agrupados por criterios fonéticos. Es posible que un topónimo aparezca con ortografías distintas, incluso incorrectas.
Topónimo | Coordenadas | Fuente | Nombres | Coordenadas | Zona |
---|---|---|---|---|---|
Habanera | 708950 4658214 | Declaraciones PAC | Habanera | 708950 4658214 | |
Parajes de Catastro | Habanera | 709065 4658339 | |||
Rotulación de Catastro | Habanera | 708245 4657775 | |||
Alberjero | 710768 4657768 | Declaraciones PAC | Alberjero | 710768 4657768 | |
Azaquin | 711913 4659957 | Parajes de Catastro | Azaquin | 711913 4659957 | |
Rotulación de Catastro | Azaquin | 711954 4660017 | |||
Acequia | - | Repertorio N.G. Huesca | Acequia | - | |
Acequia del Flumen | 711480 4658955 | Parajes de Catastro | Acequia del Flumen | 711480 4658955 | |
Acequines | 711728 4659889 | Declaraciones PAC | Acequines | 711728 4659889 | |
Allatras | 709067 4657885 | Declaraciones PAC | Allatras | 709067 4657885 | |
Declaraciones PAC | Alla Tras | 709067 4657885 | |||
Parajes de Catastro | Allatras | 708994 4657817 | |||
Rotulación de Catastro | Allatras | 708852 4657775 | |||
Repertorio N.G. Huesca | Allatrás | - | |||
La Balsa | - | Repertorio N.G. Huesca | La Balsa | - | |
Balsa de los Atajeros | 709454 4657907 | Nomenclator BCN25 | Balsa de los Atajeros | 709454 4657907 | |
Balsas de los Atajueros | 709452 4657920 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Balsas de los Atajueros | 709452 4657920 | |
Balsa Vedao | 710718 4658149 | Declaraciones PAC | Balsa Vedao | 710718 4658149 | |
Parajes de Catastro | Balsa Vedado | 710747 4658172 | |||
Rotulación de Catastro | Balsa Vedado | 710711 4658051 | |||
Balsa Vedao Meseta | 710603 4657646 | Declaraciones PAC | Balsa Vedao Meseta | 710603 4657646 | |
Balsa de Rivas | 708828 4657027 | Nomenclator BCN25 | Balsa de Rivas | 708828 4657027 | |
Barranco Baldabra | 712467 4659197 | Parajes de Catastro | Barranco Baldabra | 712467 4659197 | |
Barranco Baldelesa | 712305 4658419 | Parajes de Catastro | Barranco Baldelesa | 712305 4658419 | |
Rotulación de Catastro | Barranco Baldelesa | 712380 4657261 | |||
Vedao | - | Repertorio N.G. Huesca | Vedao | - | |
La Vía | 711248 4658300 | Mapa Topográfico 1:25.000 | La Vía | 711248 4658300 | |
Nomenclator BCN25 | La Vía | 711132 4658312 | |||
Viña Saso | 713390 4658724 | Declaraciones PAC | Viña Saso | 713390 4658724 | |
Vicién | 711873 4659465 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Vicién | 711873 4659465 | |
Municipios Nomenclátor 2008 | Vicién | - | |||
Entidades Nomenclátor 2008 | Vicién | - | |||
Núcleos Nomenclátor 2008 | Vicién | - | |||
Catálogo pueblos municipios | Vicién | - | |||
Catálogo pueblos municipios | Vicién | - | |||
Declaraciones PAC | Vicién | 708541 4656449 | |||
Nomenclator BCN25 | Vicién | 711831 4659425 | |||
Nomenclator BCN25 | Vicién | 711831 4659425 | |||
Nomenclator BCN25 | Vicién | 711690 4659570 | |||
T. 1610 | Vicién | - | |||
T. 1610 | Vicient v. | - | |||
Pueblos del Alto Aragón | Vicién | - | |||
T. Aragonesa Medieval | Vicien | - | |||
T. Aragonesa Medieval | Vicien | - | |||
T. Aragonesa Medieval | Vicient | - | |||
T. Aragonesa Medieval | Bicent | - | |||
T. Histórica Aragonesa | Vicién | - | |||
T. Histórica Aragonesa | Vicien | - | |||
T. Histórica Aragonesa | Vicient | - | |||
T. Histórica Aragonesa | Bicent | - | |||
T. Histórica Aragonesa | Vicent | - | |||
Repertorio N.G. Huesca | Vicién | - | |||
Vicién | 711561 4659026 | Pueblos y despoblados. | Vicién | 711561 4659026 | |
Buega | - | Repertorio N.G. Huesca | Buega | - | |
Dehesa Aboyal | - | Repertorio N.G. Huesca | Dehesa Aboyal | - | |
Demba | - | Repertorio N.G. Huesca | Demba | - | |
Demba Vicién | 711709 4659434 | Declaraciones PAC | Demba Vicién | 711709 4659434 | |
Eras | 711731 4659503 | Parajes de Catastro | Eras | 711731 4659503 | |
Eras Nuevas | - | Repertorio N.G. Huesca | Eras Nuevas | - | |
Ermita de San Gregorie | - | Repertorio N.G. Huesca | Ermita de San Gregorie | - | |
Estación | 711426 4658982 | Declaraciones PAC | Estación | 711426 4658982 | |
La Faja | 709970 4659039 | Declaraciones PAC | La Faja | 709970 4659039 | |
Fajas Altas | - | Repertorio N.G. Huesca | Fajas Altas | - | |
Faja Felicana | - | Repertorio N.G. Huesca | Faja Felicana | - | |
Faja La Carda | - | Repertorio N.G. Huesca | Faja La Carda | - | |
Faja Larga | - | Repertorio N.G. Huesca | Faja Larga | - | |
Farda | - | Repertorio N.G. Huesca | Farda | - | |
La Farola | - | Repertorio N.G. Huesca | La Farola | - | |
Feñetas | - | Repertorio N.G. Huesca | Feñetas | - | |
Ffcc Zaragoza Canfranc | 711629 4659500 | Parajes de Catastro | Ffcc Zaragoza Canfranc | 711629 4659500 | |
Figueraz | 710223 4657762 | Parajes de Catastro | Figueraz | 710223 4657762 | |
Rotulación de Catastro | Figueraz | 709644 4657479 | |||
Figueraza | 710150 4657806 | Declaraciones PAC | Figueraza | 710150 4657806 | |
Declaraciones PAC | Figuerazas | 709768 4657343 | |||
Repertorio N.G. Huesca | Figueraza | - | |||
Figueraza Alta | - | Repertorio N.G. Huesca | Figueraza Alta | - | |
Filada Salados | - | Repertorio N.G. Huesca | Filada Salados | - | |
Fondal de Arriba | - | Repertorio N.G. Huesca | Fondal de Arriba | - | |
El Fornaz | 708119 4656456 | Mapa Topográfico 1:25.000 | El Fornaz | 708119 4656456 | |
Mapa Topográfico 1:25.000 | El Fornaz | 708523 4656538 | |||
Parajes de Catastro | El Fornaz | 708824 4656719 | |||
Rotulación de Catastro | El Fornaz | 708622 4656940 | |||
Nomenclator BCN25 | El Fornaz | 707925 4656459 | |||
Repertorio N.G. Huesca | El Fornaz | - | |||
Fornat | 708743 4656809 | Declaraciones PAC | Fornat | 708743 4656809 | |
Fuendemoros | 713008 4658845 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Fuendemoros | 713008 4658845 | |
Fuente del Pueyo | - | Repertorio N.G. Huesca | Fuente del Pueyo | - | |
Gravera | 711568 4659688 | Parajes de Catastro | Gravera | 711568 4659688 | |
Rotulación de Catastro | Gravera | 711534 4659735 | |||
Gurugú | 710050 4657240 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Gurugú | 710050 4657240 | |
Iglesia Parroquial de San Gregorio Nacianceno | - | Repertorio N.G. Huesca | Iglesia Parroquial de San Gregorio Nacianceno | - | |
Gilón | - | Repertorio N.G. Huesca | Gilón | - | |
Juandemoros | 713150 4658640 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Juandemoros | 713150 4658640 | |
Nomenclator BCN25 | Juandemoros | 712931 4658650 | |||
Cabañera | 711206 4659269 | Declaraciones PAC | Cabañera | 711206 4659269 | |
Parajes de Catastro | Cabañera | 711384 4659240 | |||
Rotulación de Catastro | Cabañera | 711336 4659402 | |||
Camino de la Habanera | 707740 4657406 | Nomenclator BCN25 | Camino de la Habanera | 707740 4657406 | Huesca |
Camino Almudevar | 710897 4659282 | Declaraciones PAC | Camino Almudevar | 710897 4659282 | |
Parajes de Catastro | Camino Almudevar | 710705 4659303 | |||
Rotulación de Catastro | Camino Almudevar | 710665 4659276 | |||
Camino Buñales | 712705 4658954 | Declaraciones PAC | Camino Buñales | 712705 4658954 | |
Camino de La Estación | 711674 4659281 | Parajes de Catastro | Camino Estación | 711674 4659281 | |
Repertorio N.G. Huesca | Camino de La Estación | - | |||
Camino de San Juan | - | Repertorio N.G. Huesca | Camino de San Juan | - | |
Camino Sangarren | 711948 4658496 | Declaraciones PAC | Camino Sangarren | 711948 4658496 | |
Parajes de Catastro | Camino de Sangarrén | 711921 4658486 | |||
Rotulación de Catastro | Camino de Sangarrén | 711882 4658671 | |||
Camino de Sangarrén a Vicien | 712198 4657374 | Rotulación de Catastro | Camino de Sangarrén a Vicien | 712198 4657374 | |
Camino Taberne | 712591 4658906 | Declaraciones PAC | Camino Taberne | 712591 4658906 | |
Parajes de Catastro | Camino Taberne | 712631 4658873 | |||
Rotulación de Catastro | Camino Taberne | 712620 4658844 | |||
Camino Huesca | 712021 4659684 | Declaraciones PAC | Camino Huesca | 712021 4659684 | |
Parajes de Catastro | Camino Huesca | 712096 4659727 | |||
Rotulación de Catastro | Camino Huesca | 712179 4659833 | |||
Campo Vallés | - | Repertorio N.G. Huesca | Campo Vallés | - | |
Canal del Cinca | 709974 4657897 | Parajes de Catastro | Canal del Cinca | 709974 4657897 | |
Rotulación de Catastro | Canal del Cinca | 709792 4657098 | |||
Las Cañeras | 711079 4659318 | Declaraciones PAC | Las Cañeras | 711079 4659318 | |
Parajes de Catastro | Las Cañeras | 710979 4659449 | |||
Rotulación de Catastro | Las Cañeras | 710912 4659422 | |||
Cara Mon | 708407 4657348 | Parajes de Catastro | Cara Mon | 708407 4657348 | |
Rotulación de Catastro | Cara Mon | 708178 4657159 | |||
Caramón | 708418 4657285 | Declaraciones PAC | Caramón | 708418 4657285 | |
Carasol | - | Repertorio N.G. Huesca | Carasol | - | |
Carda | 710280 4657066 | Declaraciones PAC | Carda | 710280 4657066 | |
Las Carreras | - | Repertorio N.G. Huesca | Las Carreras | - | |
Carretera de Huesca | 713085 4657855 | Parajes de Catastro | Carretera de Huesca | 713085 4657855 | |
Caseta Altafaya | - | Repertorio N.G. Huesca | Caseta Altafaya | - | |
Casilla del Canal | 712833 4659309 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Casilla del Canal | 712833 4659309 | |
Repertorio N.G. Huesca | Casilla del Canal | - | |||
Castellón | - | Repertorio N.G. Huesca | Castellón | - | |
Castillo | 711171 4659067 | Declaraciones PAC | Castillo | 711171 4659067 | |
Parajes de Catastro | Castillo | 711104 4658909 | |||
Rotulación de Catastro | Castillo | 710905 4659041 | |||
Castillón | 711129 4658709 | Declaraciones PAC | Castillón | 711129 4658709 | |
Clau | - | Repertorio N.G. Huesca | Clau | - | |
La Cleta | - | Repertorio N.G. Huesca | La Cleta | - | |
Colada de Salaus | 710663 4657041 | Rotulación de Catastro | Colada de Salaus | 710663 4657041 | |
Conejeta | 711516 4658747 | Declaraciones PAC | Conejeta | 711516 4658747 | |
Parajes de Catastro | Conejeta | 711550 4659024 | |||
Rotulación de Catastro | Conejeta | 711652 4658917 | |||
La Corda | 710198 4657878 | Mapa Topográfico 1:25.000 | La Corda | 710198 4657878 | |
Mapa Topográfico 1:25.000 | La Corda | 710170 4657800 | |||
Nomenclator BCN25 | La Corda | 710053 4657878 | |||
Corregela | - | Repertorio N.G. Huesca | Corregela | - | |
Cuarto Bajo | 709474 4655987 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Cuarto Bajo | 709474 4655987 | |
Declaraciones PAC | Cuarto Bajo | 709704 4656613 | |||
Parajes de Catastro | Cuarto Bajo | 709640 4656438 | |||
Rotulación de Catastro | Cuarto Bajo | 709342 4656573 | |||
Nomenclator BCN25 | Cuarto Bajo | 709312 4656011 | |||
Repertorio N.G. Huesca | Cuarto Bajo | - | |||
Cuarto de Medio | - | Repertorio N.G. Huesca | Cuarto de Medio | - | |
Cuatrón de Aso | - | Repertorio N.G. Huesca | Cuatrón de Aso | - | |
Cuatrón de Otín | - | Repertorio N.G. Huesca | Cuatrón de Otín | - | |
Cuevas | 711982 4659252 | Parajes de Catastro | Cuevas | 711982 4659252 | |
Melitón | 707970 4657000 | Declaraciones PAC | Melitón | 707970 4657000 | |
Parajes de Catastro | Meliton | 707868 4657217 | |||
Rotulación de Catastro | Meliton | 707790 4656999 | |||
La Meseta | 710964 4657449 | Mapa Topográfico 1:25.000 | La Meseta | 710964 4657449 | |
Declaraciones PAC | Meseta | 711049 4657649 | |||
Parajes de Catastro | Meseta | 710711 4657694 | |||
Rotulación de Catastro | Meseta | 710564 4657767 | |||
Nomenclator BCN25 | La Meseta | 710775 4657459 | |||
Monjas de Castilión | - | Repertorio N.G. Huesca | Monjas de Castilión | - | |
Monjas de Castillón | - | Repertorio N.G. Huesca | Monjas de Castillón | - | |
Monte Vicién | 713187 4658450 | Declaraciones PAC | Monte Vicién | 713187 4658450 | |
Montesquiú | 712615 4657349 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Montesquiú | 712615 4657349 | |
Nomenclator BCN25 | Montesquiú | 712467 4657364 | |||
Morera | 712236 4658849 | Declaraciones PAC | Morera | 712236 4658849 | |
Repertorio N.G. Huesca | La Morera | - | |||
Morera Alta | 711284 4659633 | Declaraciones PAC | Morera Alta | 711284 4659633 | |
Parajes de Catastro | Morera Alta | 712052 4659470 | |||
Rotulación de Catastro | Morera Alta | 712205 4659636 | |||
Morera Baja | 712268 4659142 | Parajes de Catastro | Morera Baja | 712268 4659142 | |
Rotulación de Catastro | Morera Baja | 712328 4659441 | |||
Mosela | - | Repertorio N.G. Huesca | Mosela | - | |
Olivar | 711454 4659083 | Declaraciones PAC | Olivar | 711454 4659083 | |
Hondo | 708283 4656181 | Declaraciones PAC | Hondo | 708283 4656181 | |
Parajes de Catastro | El Hondo | 708309 4656153 | |||
Rotulación de Catastro | El Hondo | 708296 4656195 | |||
Ontinales | 711405 4658228 | Declaraciones PAC | Ontinales | 711405 4658228 | |
Declaraciones PAC | Hontinares | 711405 4658228 | |||
Parajes de Catastro | Hontinal | 711396 4658141 | |||
Rotulación de Catastro | Hontinal | 711597 4658273 | |||
Repertorio N.G. Huesca | Ontinales | - | |||
Las Horcas | 712499 4659728 | Nomenclator BCN25 | Las Horcas | 712499 4659728 | Huesca |
La Paridera | 713103 4658928 | Mapa Topográfico 1:25.000 | La Paridera | 713103 4658928 | |
Nomenclator BCN25 | La Paridera | 712913 4658923 | |||
Paridera de Ribas | 708470 4656969 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Paridera de Ribas | 708470 4656969 | |
Parcelilla | 711592 4659522 | Declaraciones PAC | Parcelilla | 711592 4659522 | |
Paso | 710713 4657485 | Parajes de Catastro | Paso | 710713 4657485 | |
Peñetas | 711998 4657712 | Declaraciones PAC | Peñetas | 711998 4657712 | |
Parajes de Catastro | Peñetas | 712050 4657437 | |||
Rotulación de Catastro | Peñetas | 712070 4657378 | |||
Repertorio N.G. Huesca | Las Peñetas | - | |||
Petra Cajal | - | Repertorio N.G. Huesca | Petra Cajal | - | |
Pilón | 709865 4658955 | Declaraciones PAC | Pilón | 709865 4658955 | |
Parajes de Catastro | El Pilon | 710110 4659060 | |||
Rotulación de Catastro | El Pilon | 709933 4658906 | |||
Repertorio N.G. Huesca | El Pilón | - | |||
Las Porteras | 713440 4659053 | Nomenclator BCN25 | Las Porteras | 713440 4659053 | Huesca |
Pozo | 712025 4659616 | Declaraciones PAC | Pozo | 712025 4659616 | |
Pueblo | 711850 4659301 | Parajes de Catastro | Pueblo | 711850 4659301 | |
Puivicién | - | Pueblos del Alto Aragón | Puivicién | - | Vicién/Huesca |
Puivicién | - | Pueblos y despoblados. | Puivicién | - | |
Ramón Tomas | 709130 4656990 | Declaraciones PAC | Ramón Tomas | 709130 4656990 | |
Parajes de Catastro | Ramon Tomas | 709193 4656876 | |||
Rotulación de Catastro | Ramon Tomas | 709149 4657096 | |||
San Gregorio | 709667 4658707 | Mapa Topográfico 1:25.000 | San Gregorio | 709667 4658707 | |
Declaraciones PAC | San Gregorio | 710573 4658722 | |||
Parajes de Catastro | San Gregorio | 710729 4658785 | |||
Rotulación de Catastro | San Gregorio | 709603 4658228 | |||
Nomenclator BCN25 | San Gregorio | 709502 4658715 | |||
San Juan | 709349 4658609 | Declaraciones PAC | San Juan | 709349 4658609 | |
Sarda | 709552 4658109 | Declaraciones PAC | Sarda | 709552 4658109 | |
Parajes de Catastro | La Sarda | 709541 4657992 | |||
Rotulación de Catastro | La Sarda | 709317 4657764 | |||
Repertorio N.G. Huesca | La Sarda | - | |||
Los Sasos | 713285 4658989 | Declaraciones PAC | Los Sasos | 713285 4658989 | |
Repertorio N.G. Huesca | El Saso | - | |||
Saso Vieja | 713326 4658876 | Declaraciones PAC | Saso Vieja | 713326 4658876 | |
Saso Viejo | 712986 4659128 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Saso Viejo | 712986 4659128 | |
Declaraciones PAC | Saso Viejo | 713008 4658938 | |||
Parajes de Catastro | Saso Viejo | 713109 4658892 | |||
Rotulación de Catastro | Saso Viejo | 713193 4658829 | |||
Nomenclator BCN25 | Saso Viejo | 712852 4659142 | |||
Repertorio N.G. Huesca | Saso Viejo | - | |||
Saso Vicién | 713261 4658791 | Declaraciones PAC | Saso Vicién | 713261 4658791 | |
Cementerio | 711829 4659514 | Parajes de Catastro | Cementerio | 711829 4659514 | |
El Sendero | - | Repertorio N.G. Huesca | El Sendero | - | |
Sendero de Gabarre | - | Repertorio N.G. Huesca | Sendero de Gabarre | - | |
Los Cerrados | - | Repertorio N.G. Huesca | Los Cerrados | - | |
Cerro de San Gregorio | - | Repertorio N.G. Huesca | Cerro de San Gregorio | - | |
Cisclo | 712286 4657274 | Declaraciones PAC | Cisclo | 712286 4657274 | |
Las Suertes | 712558 4657714 | Mapa Topográfico 1:25.000 | Las Suertes | 712558 4657714 | |
Declaraciones PAC | Las Suertes | 712598 4657891 | |||
Parajes de Catastro | Suertes | 712520 4657512 | |||
Rotulación de Catastro | Suertes | 712530 4657580 | |||
Nomenclator BCN25 | Las Suertes | 712356 4657717 | |||
Repertorio N.G. Huesca | Las Suertes | - | |||
Los Tamarites | - | Repertorio N.G. Huesca | Los Tamarites | - | |
Tosal de Viñadero | - | Repertorio N.G. Huesca | Tosal de Viñadero | - | |
Tozal Ma | 712927 4658255 | Parajes de Catastro | Tozal Ma | 712927 4658255 | |
Rotulación de Catastro | Tozal Ma | 712850 4658091 | |||
Tozal Maña | 712863 4658254 | Declaraciones PAC | Tozal Maña | 712863 4658254 | |
Repertorio N.G. Huesca | Tozal Maña | - | |||
Los Chopos | 712357 4658326 | Declaraciones PAC | Los Chopos | 712357 4658326 | |
Parajes de Catastro | Chopos | 712292 4658201 | |||
Rotulación de Catastro | Chopos | 712220 4658272 | |||
Repertorio N.G. Huesca | Chopos | - | |||
Huertas Bajas | 713357 4658367 | Nomenclator BCN25 | Huertas Bajas | 713357 4658367 | Huesca |
Huerto | 711822 4659525 | Declaraciones PAC | Huerto | 711822 4659525 | |
Parajes de Catastro | Huertos | 711949 4659546 | |||
Rotulación de Catastro | Huertos | 711762 4659582 | |||
Repertorio N.G. Huesca | Los Huertos | - | |||
Llano de Buñales | 713013 4657480 | Nomenclator BCN25 | Llano de Buñales | 713013 4657480 | Huesca |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)